71.762 stemmen voor de PVDA+, kanton per kanton
De PVDA+ ziet haar stemmenaantal bijna verdubbelen tegenover 2004 en overschrijdt de 1 % grens voor het geheel van het land. Voor de regionale verkiezingen behaalt de PVDA+ 71.762 stemmen.
In Vlaanderen haalt de PVDA+ een verdubbeling van haar aantal stemmen tegenover 2004, maar de vooruitgang is beneden de verwachtingen. De PVDA+ behaalt vooral betekenisvolle resultaten in de grote steden als Leuven (1,5 %), Gent (1,8%), Antwerpen (2,5%) en Genk (3%).
In Wallonië waar de partij opkomt onder de naam PTB+ haalt de partij 1,25 %, een verdubbeling ten opzichte van 2004. In de kieskring Luik behaalt de PVDA+ een score van 2,6 % (met uitschieters van 7,8 % in Herstal en 4,2 % in Seraing). In Henegouwen is de vooruitgang ook voelbaar met uitschieters van 3,9 % in La Louvière en 2,3 % in Charleroi-stad.
In Brussel halen de lijsten PVDA+ en PTB+ bij de regionale verkiezingen samen meer dan 4.000 stemmen, en overschrijden daarmee de 1 % in de hoofdstad, waar meer dan 30 lijsten meededen met de verkiezingen. Voor de Europese verkiezingen halen de beide lijsten samen 5.200 stemmen.
Europa
| 2009 Stemmen | 2009 % | 2004 Stemmen | 2004 % |
Antwerpen | 14.018 | 1,26 | 8.434 | 0,77 |
Brussel-Halle-Vilvoorde PVDA+ | 2.414 | 0,29 | 1.286 | 0,16 |
Brussel-Halle-Vilvoorde PTB+ | 5.087 | 0,61 | 3.150 | 0,38 |
Henegouwen | 9.343 | 1,28 | 7.016 | 0,95 |
Limburg | 5.801 | 1,07 | 4.058 | 0,77 |
Luik | 10.256 | 1,78 | 6.692 | 1,18 |
Luxemburg | 589 | 0,37 | 479 | 0,31 |
Namen | 1.472 | 0,68 | 1.391 | 0,49 |
Oost-Vlaanderen | 9.248 | 0,96 | 6.011 | 0,63 |
Vlaams-Brabant (Leuven) | 3.286 | 1,03 | 1.695 | 0,54 |
Waals-Brabant | 1.079 | 0,48 | 917 | 0,42 |
West-Vlaanderen | 5.290 | 0,67 | 3.323 | 0,42 |
Totaal PVDA+ | 40.057 | 0,98 | 24.807 | 0,38 |
Totaal PTB+ | 28.483 | 1,16 | 19.645 | 0,30 |
Totaal | 68.540 | 1,04 | 44.452 | 0.68 |
Regio
| Raad 2009 | Raad | Raad | Raad |
Vlaams parlement PVDA+ | 42.849 | 1,04 | 22.874 | 0,56 |
Waals ParlementPTB+ | 24.875 | 1,24 | 12.216 | 0,62 |
Brusselse raad PVDA+ | 611 | 1,18 | - | - |
Brusselse raad PTB+ | 3.427 | 0,84 | 2.221 | 0,57 |
Totaal | 71.762 | 1,09 | 37.311 | - |
Antwerpen
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Antwerpen | 7.130 | 2,54 | 6.535 | 2,29 | 3.526 | 1,24 | 3.792 | 1,32 |
Arendonk | 143 | 0,52 | 168 | 0,60 | 120 | 0,44 | 144 | 0,52 |
Boom | 444 | 1,14 | 456 | 1,16 | 202 | 0,53 | 243 | 0,63 |
Brecht | 559 | 0,93 | 529 | 0,88 | 304 | 0,53 | 346 | 0,60 |
Duffel | 268 | 0,77 | 227 | 0,65 | 149 | 0,44 | 155 | 0,46 |
Heist-op-den-Berg | 563 | 1,03 | 586 | 1,07 | 266 | 0,51 | 337 | 0,64 |
Herentals | 672 | 0,98 | 635 | 0,91 | 362 | 0,54 | 400 | 0,59 |
Hoogstraten | 166 | 0,69 | 174 | 0,71 | 108 | 0,47 | 128 | 0,54 |
Kapellen | 908 | 1,22 | 858 | 1,14 | 464 | 0,63 | 512 | 0,69 |
Kontich | 832 | 1,01 | 729 | 0,88 | 375 | 0,46 | 412 | 0,50 |
Lier | 276 | 0,89 | 298 | 0,96 | 123 | 0,41 | 168 | 0,55 |
Mechelen | 694 | 1.05 | 602 | 0,90 | 300 | 0,46 | 390 | 0,60 |
Mol | 543 | 0,80 | 558 | 0,81 | 346 | 0,53 | 393 | 0,59 |
Puurs | 246 | 0,78 | 240 | 0,76 | 130 | 0,43 | 148 | 0,48 |
Turnhout | 526 | 1,01 | 529 | 1,00 | 294 | 0,57 | 306 | 0,58 |
Westerlo | 357 | 0,83 | 393 | 0,90 | 218 | 0,53 | 277 | 0,66 |
Zandhoven | 537 | 0,86 | 501 | 0,80 | 260 | 0,43 | 283 | 0,47 |
Totaal | 14.864 | 1,35 | 14.018 | 1,26 | 7.547 | 0,70 | 8.434 | 0,71 |
Brussels Hoofdstedelijk Gewest PVDA+
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | BLVR | BLVR | Europa | Europa |
Anderlecht | 69 | 0,84 | 74 | 0,13 | 88 | 1,11 | 61 | 0,11 |
Brussel | 175 | 1,80 | 183 | 0,30 | 179 | 1,88 | 86 | 0,14 |
Elsene | 43 | 0,94 | 53 | 0,09 | 51 | 1,16 | 31 | 0,05 |
Schaarbeek | 104 | 1,49 | 95 | 0,14 | 120 | 1,77 | 77 | 0,12 |
Sint-Gillis | 20 | 1,56 | 30 | 0,18 | 34 | 2,72 | 15 | 0,09 |
Molenbeek | 131 | 1,13 | 162 | 0,21 | 150 | 1,32 | 75 | 0,10 |
Sint-Joost | 39 | 0,67 | 54 | 0,08 | 53 | 0,92 | 29 | 0,04 |
Ukkel | 30 | 0,83 | 29 | 0,05 | 27 | 0,77 | 21 | 0,04 |
Totaal | 611 | 1,18 | 700 | - | 702 | 1,39 | 395 | - |
BLVR: Rechtstreekse verkiezing van leden voor het Vlaams Parlement in het Brussels Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest PTB+
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Anderlecht | 391 | 0,84 | 513 | 0,93 | 226 | 0,52 | 278 | 0,51 |
Brussel | 452 | 0,88 | 625 | 1,01 | 345 | 0,72 | 415 | 0,69 |
Elsene | 414 | 0,77 | 523 | 0,87 | 313 | 0,58 | 343 | 0,56 |
Schaarbeek | 593 | 1,01 | 846 | 1,28 | 409 | 0,75 | 502 | 0,79 |
Sint-Gillis | 198 | 1,36 | 248 | 1,50 | 144 | 1,00 | 170 | 1,02 |
Molenbeek | 741 | 1,11 | 947 | 1,20 | 392 | 0,64 | 510 | 0,67 |
Sint-Joost | 316 | 0,50 | 438 | 0,62 | 196 | 0,31 | 298 | 0,42 |
Ukkel | 322 | 0,59 | 442 | 0,74 | 196 | 0,36 | 257 | 0,43 |
Totaal | 3.427 | 0,84 | 4.582 | - | 2.221 | 0,57 | 2.773 | - |
Henegouwen
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Charleroi | 2.392 | 2,32 | 2.330 | 2,25 | 1.547 | 1,48 | 1.711 | 1,61 |
Châtelet | 739 | 1,48 | 738 | 1,47 | 486 | 0,98 | 599 | 1,19 |
Fontaine-l'Evêque | 538 | 1,37 | 540 | 1,35 | 354 | 0,92 | 420 | 1,06 |
Seneffe | 359 | 1,04 | 350 | 1,01 | 281 | 0,81 | 281 | 0,81 |
Kieskring Charleroi | 4.028 | 1,78 | 3.958 | - | 2.628 | 1,16 | 3.011 | - |
Boussu | 555 | 1,48 | 569 | 1,51 | 347 | 0,94 | 375 | 0,98 |
Dour | 267 | 1,00 | 264 | 0,99 | 190 | 0,70 | 208 | 0,75 |
Frameries | 212 | 1,27 | 246 | 1,47 | 157 | 0,93 | 170 | 0,99 |
Lens | 74 | 0,85 | 75 | 0,87 | 45 | 0,54 | 53 | 0,63 |
Bergen | 792 | 1,59 | 751 | 1,51 | 660 | 1,33 | 652 | 1,29 |
Kieskring Bergen | 1.900 | 1,36 | 1905 | - | 1.399 | 1,01 | 1.458 | - |
Edingen | 91 | 0,72 | 94 | 0,74 | 47 | 0,40 | 47 | 0,38 |
La Louvière | 1.508 | 3,78 | 1.301 | 3,24 | 958 | 2,49 | 837 | 2,09 |
Le Roeulx | 77 | 1,51 | 57 | 1,13 | 34 | 0,69 | 28 | 0,56 |
Lessen | 83 | 0,77 | 82 | 0,76 | 56 | 0,51 | 72 | 0,66 |
Zinnik | 279 | 0,82 | 264 | 0,77 | 182 | 0,55 | 206 | 0,61 |
Kieskring Zinnik | 2.038 | 2,00 | 1.798 | - | 1.267 | 1,27 | 1.190 | - |
Antoing | 43 | 0,35 | 42 | 0,35 | - | - | 49 | 0,40 |
Aat | 122 | 0,69 | 116 | 0,66 | - | - | 78 | 0,45 |
Beloeil | 125 | 0,83 | 66 | 0,71 | - | - | 70 | 0,46 |
Celles | 32 | 0,57 | 8 | 0,15 | - | - | 13 | 0,23 |
Chièvres | 36 | 0,58 | 38 | 0,62 | - | - | 23 | 0,38 |
Komen-Warneton | 45 | 0,55 | 40 | 0,50 | - |
| 47 | 0,55 |
Estaimpuis | 36 | 0,45 | 42 | 0,53 | - | - | 33 | 0,40 |
Vloesberg | 23 | 0,39 | 24 | 0,42 | - | - | 28 | 0,49 |
Frasnes-Lez-Anvaing | 28 | 0,40 | 26 | 0,36 | - | - | 23 | 0,33 |
Leuze-en-Hainaut | 39 | 0,46 | 39 | 0,47 | - | - | 37 | 0,45 |
Moeskroen | 263 | 0,95 | 261 | 0,95 | - | - | 135 | 0,46 |
Péruwelz | 50 | 0,53 | 58 | 0,62 | - | - | 35 | 0,37 |
Doornik | 177 | 0,44 | 185 | 0,47 | - | - | 197 | 0,49 |
Kieskring | 1.019 | 0,59 | 945 | - | - | - | 768 | - |
Beaumont | 68 | 0,73 | 66 | 0,71 | - | - | 63 | 0,67 |
Binche | 386 | 1,11 | 355 | 1,01 | - | - | 283 | 0,82 |
Chimay | 49 | 0,55 | 47 | 0,54 | - | - | 31 | 0,35 |
Merbes-le-Château | 70 | 0,55 | 63 | 0,49 | - | - | 67 | 0,51 |
Thuin | 165 | 0,75 | 151 | 0,69 | - | - | 145 | 0,67 |
Kieskring Thuin | 738 | 0,84 | 642 | - | - | - | 589 | - |
Totaal | 9.632 | 1,35 | 9.343 | 1,28 | 5.294 | 0.73 | 7.016 | 0,95 |
Limburg
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Beringen | 496 | 0,65 | 461 | 0,60 | 348 | 0,48 | 377 | 0,51 |
Bilzen | 244 | 0,89 | 230 | 0,85 | 116 | 0,43 | 120 | 0,49 |
Borgloon | 217 | 0,69 | 218 | 0,70 | 111 | 0,36 | 125 | 0,41 |
Bree | 174 | 0,64 | 186 | 0,69 | 76 | 0,28 | 104 | 0,39 |
Genk | 1.598 | 2,97 | 1.471 | 2,64 | 1.017 | 1,97 | 1.070 | 2,00 |
Hasselt | 774 | 1,01 | 733 | 0,95 | 393 | 0,53 | 469 | 0,63 |
Herk-de-Stad | 181 | 0,73 | 179 | 0,73 | 105 | 0,44 | 123 | 0,51 |
Maaseik | 245 | 0,70 | 259 | 0,74 | 201 | 0,58 | 233 | 0,67 |
Maasmechelen | 413 | 1,22 | 410 | 1,17 | 224 | 0,67 | 240 | 0,70 |
Neerpelt | 959 | 2,14 | 794 | 1,74 | 613 | 1,38 | 690 | 1,53 |
Peer | 368 | 1,00 | 354 | 0,95 | 204 | 0,57 | 245 | 0,67 |
Riemst | 27 | 0,28 | 32 | 0,33 | 25 | 0,25 | 40 | 0,40 |
Sint-Truiden | 225 | 0,60 | 257 | 0,68 | 100 | 0,26 | 135 | 0,36 |
Tongeren | 188 | 0,91 | 213 | 1,03 | 57 | 0,27 | 73 | 0,35 |
Voeren | 6 | 0,50 | 4 | 0,31 | 3 | 0,25 | 4 | 0,32 |
Totaal | 6.115 | 1,14 | 5.801 | 1,07 | 3.593 | 0,68 | 4.058 | 0,77 |
Luik
Kanton | Raad 2009 | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Aywaille | 294 | 1,08 | 251 | 0,91 | 149 | 0,56 | 179 | 0,67 |
Bitsingen | 545 | 2,19 | 548 | 2,18 | 250 | 1,01 | 295 | 1,18 |
Fléron | 732 | 1,39 | 654 | 1,23 | 362 | 0,71 | 367 | 0,70 |
Grâce-Hollogne | 767 | 2,41 | 758 | 2,32 | 444 | 1,40 | 483 | 1,46 |
Herstal | 1.497 | 7,80 | 1.522 | 7,58 | 1.064 | 5,70 | 1.163 | 5,90 |
Luik | 2.550 | 2,55 | 2.270 | 2,23 | 1.449 | 1,46 | 1.519 | 1,50 |
Saint-Nicolas | 499 | 1,85 | 499 | 1,79 | 285 | 1,07 | 339 | 1,21 |
Seraing | 1.654 | 4,22 | 1.601 | 3,98 | 897 | 2,31 | 923 | 2,30 |
Wezet | 206 | 1,43 | 214 | 1,47 | 77 | 0,55 | 105 | 0,73 |
Kieskring Luik | 8.744 | 2,60 | 8.317 | - | 4.977 | 1,50 | 5.373 | - |
Ferrières | 32 | 1,06 | 28 | 0,93 | - | - | 15 | 0,52 |
Hannuit | 110 | 0,64 | 100 | 0,59 | - | - | 67 | 0,41 |
Héron | 47 | 0,95 | 36 | 0,73 | - | - | 20 | 0,44 |
Hoei | 328 | 1,02 | 297 | 0,92 | - | - | 234 | 0,73 |
Nandrin | 279 | 1,35 | 231 | 1,11 | - | - | 121 | 0,60 |
Verlaine | 98 | 1,61 | 73 | 1,18 | - | - | 50 | 0,83 |
Borgworm | 374 | 1,19 | 334 | 1,06 | - | - | 179 | 0,59 |
Kieskring | 1.268 | 1,10 | 1.099 | - | - | - | 686 | - |
Aubel | 44 | 0,59 | 47 | 0,57 | - | - | 29 | 0,36 |
Dison | 72 | 0,95 | 61 | 0,82 | - | - | 46 | 0,61 |
Eupen | 74 | 0,38 |
|
| - | - |
|
|
Herve | 111 | 0,79 | 95 | 0,68 | - | - | 42 | 0,31 |
Limburg | 109 | 0,66 | 106 | 0,64 | - | - | 75 | 0,47 |
Malmedy | 39 | 0,34 | 35 | 0,31 | - |
| 65 | 0,59 |
Sankt-Vith | 52 | 0,32 |
|
| - | - |
|
|
Spa | 134 | 0,70 | 120 | 0,63 | - | - | 116 | 0,60 |
Stavelot | 72 | 0,74 | 69 | 0,71 | - | - | 55 | 0,57 |
Verviers | 326 | 1,04 | 307 | 0,98 | - | - | 205 | 0,65 |
Kieskring | 1.033 | 0,67 | 840 | - | - | - | 838 | - |
Totaal | 11.045 | 1,82 | 10.256 | 1,878 | 4.977 | 0,84 | 6.692 | 1,18 |
NB : Bij de regionale verkiezingen van 2004 kwam de PVDA enkel op in de kiesomschrijving Luik. Europees was er in 2004 en 2009 geen lijst voor het Duitstalig kiescollege (Eupen, Sankt-Vith).
Luxemburg
Kanton | Raad 2009 | Raad | Europa | Europa | Europa | Europa |
Aarlen | 91 | 0,47 | 72 | 0,37 | 82 | 0,44 |
Bastenaken | 26 | 0,23 | 26 | 0,24 | 23 | 0,22 |
Durbuy | 43 | 0,64 | 32 | 0,47 | 25 | 0,38 |
Erezée | 28 | 0,69 | 22 | 0,55 | 11 | 0,29 |
Fauvillers | 7 | 0,53 | 8 | 0,62 | 1 | 0,08 |
Houffalize | 6 | 0,19 | 7 | 0,23 | 8 | 0,27 |
La Roche-en-Ardenne | 32 | 0,51 | 32 | 0,53 | 18 | 0,31 |
Marche-en-Famenne | 57 | 0,41 | 56 | 0,41 | 37 | 0,27 |
Messancy | 57 | 0,48 | 46 | 0,39 | 43 | 0,37 |
Nassogne | 17 | 0,52 | 25 | 0,78 | 10 | 0,32 |
Sainte-Ode | 11 | 0,24 | 11 | 0,25 | 7 | 0,16 |
Vielsalm | 44 | 0,58 | 36 | 0,50 | 28 | 0,38 |
Kieskring | 419 | 0,45 | 373 | - | 293 | - |
Bouillon | 17 | 0,51 | 12 | 0,36 | 9 | 0,26 |
Etalle | 34 | 0,33 | 30 | 0,30 | 25 | 0,26 |
Florenville | 14 | 0,21 | 12 | 0,18 | 5 | 0,24 |
Neufchâteau | 46 | 0,34 | 33 | 0,25 | 21 | 0,17 |
Paliseul | 39 | 0,41 | 33 | 0,36 | 27 | 0,29 |
Saint-Hubert | 24 | 0,35 | 17 | 0,25 | 24 | 0,37 |
Virton | 68 | 0,50 | 66 | 0,49 | 52 | 0,39 |
Wellin | 20 | 0,46 | 13 | 0,32 | 13 | 0,31 |
Kieskring | 262 | 0,38 | 216 | - | 176 | - |
Totaal | 681 | 0,42 | 589 | 0,37 | 479 | 0,31 |
Namen
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad 2 | Raad | Europa | Europa |
Andenne | 177 | 0,81 | 166 | 0,77 | 80 | 0,38 | 99 | 0,47 |
Eghezée | 132 | 0,68 | 119 | 0,61 | 75 | 0,40 | 64 | 0,35 |
Fosses-la-Ville | 283 | 1,12 | 258 | 1,02 | 136 | 0,56 | 129 | 0,53 |
Gembloux | 380 | 0,84 | 329 | 0,73 | 246 | 0,55 | 257 | 0,57 |
Namen | 732 | 1,05 | 657 | 0,94 | 445 | 0,64 | 422 | 0,61 |
Kieskring | 1.704 | 0,94 | 1.529 | - | 982 | 0,55 | 971 | - |
Beauraing | 36 | 0,43 | 35 | 0,43 | - | - | 27 | 0,33 |
Ciney | 108 | 0,54 | 107 | 60 | - | - | 60 | 0,31 |
Couvin | 58 | 0,49 | 55 | 0,48 | - | - | 65 | 0,55 |
Dinant | 151 | 0,66 | 147 | 0,64 | - | - | 69 | 0,31 |
Florennes | 43 | 0,62 | 39 | 0,57 | - | - | 33 | 0,48 |
Gedinne | 26 | 0,39 | 31 | 0,48 | - | - | 23 | 0,36 |
Phillippeville | 76 | 0,73 | 73 | 0,71 | - | - | 44 | 0,45 |
Rochefort | 27 | 0,36 | 21 | 0,28 | - | - | 17 | 0,23 |
Walcourt | 92 | 0,83 | 92 | 0,84 | - | - | 82 | 0,75 |
Kieskring | 617 | 0,58 | 600 | - | - | - | 410 | - |
Totaal | 2.321 | 0,81 | 2.129 | 0,75 | 982 | 0,35 | 1.391 | 0,49 |
NB : Bij de regionale verkiezingen van 2004, kwam de PVDA enkel op in de kiesomschrijving Namen.
Oost-Vlaanderen
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Aalst | 744 | 0,92 | 652 | 0,81 | 390 | 0,49 | 415 | 0,52 |
Assenede | 1.199 | 6,73 | 1.086 | 6,08 | 951 | 5,41 | 790 | 4,47 |
Beveren | 240 | 0,75 | 254 | 0,79 | 151 | 0,48 | 160 | 0,50 |
Brakel | 72 | 0,50 | 93 | 0,65 | 36 | 0,25 | 56 | 0,39 |
Deinze | 145 | 0,48 | 147 | 0,49 | 103 | 0,35 | 119 | 0,40 |
Dendermonde | 368 | 0,71 | 370 | 0,70 | 162 | 0,31 | 229 | 0,44 |
Destelbergen | 141 | 1,14 | 111 | 0,90 | 66 | 0,54 | 63 | 0,52 |
Eeklo | 324 | 0,97 | 310 | 0,92 | 226 | 0,68 | 226 | 0,68 |
Evergem | 303 | 1,37 | 266 | 1,19 | 165 | 0,76 | 178 | 0,81 |
Gent | 2.706 | 1,78 | 2.076 | 1,36 | 1.099 | 0,72 | 1.206 | 0,79 |
Geraardsbergen | 142 | 0,65 | 154 | 0,71 | 69 | 0,32 | 87 | 0,40 |
Hamme | 154 | 0,65 | 157 | 0,66 | 90 | 0,38 | 107 | 0,45 |
Herzele | 166 | 0,53 | 182 | 0,58 | 102 | 0,33 | 117 | 0,38 |
Horebeke | 27 | 0,38 | 37 | 0,53 | 25 | 0,36 | 27 | 0,39 |
Kaprijke | 56 | 1,34 | 51 | 1,20 | 21 | 0,51 | 21 | 0,50 |
Kruishoutem | 50 | 0,48 | 47 | 0,45 | 38 | 0,37 | 42 | 0,40 |
Lochristi | 332 | 1,42 | 314 | 1,33 | 204 | 0,92 | 220 | 0,99 |
Lokeren | 252 | 0,98 | 273 | 1,07 | 136 | 0,54 | 161 | 0,64 |
Merelbeke | 380 | 0,93 | 288 | 0,70 | 153 | 0,38 | 172 | 0,43 |
Nazareth | 144 | 0,69 | 121 | 0,58 | 72 | 0,35 | 75 | 0,36 |
Nevele | 161 | 0,76 | 151 | 0,71 | 73 | 0,36 | 70 | 0,34 |
Ninove | 204 | 0,55 | 251 | 0,67 | 108 | 0,29 | 135 | 0,37 |
Oudenaarde | 130 | 0,44 | 155 | 0,53 | 85 | 0,30 | 99 | 0,35 |
Ronse | 145 | 0,78 | 167 | 0,89 | 83 | 0,44 | 111 | 0,58 |
St-Gillis-Waas | 211 | 0,88 | 216 | 0,90 | 158 | 0,67 | 201 | 0,85 |
Sint-Niklaas | 476 | 1,02 | 435 | 0,92 | 263 | 0,57 | 309 | 0,66 |
Temse | 237 | 0,82 | 228 | 0,78 | 136 | 0,49 | 166 | 0,59 |
Waarschoot | 58 | 1,07 | 61 | 1,12 | 46 | 0,85 | 44 | 0,80 |
Wetteren | 220 | 0,66 | 221 | 0,67 | 122 | 0,37 | 146 | 0,45 |
Zele | 145 | 0,62 | 128 | 0,54 | 74 | 0,32 | 94 | 0,40 |
Zomergem | 158 | 0,90 | 131 | 0,74 | 84 | 0,48 | 105 | 0,59 |
Zottegem | 94 | 0,53 | 115 | 0,65 | 52 | 0,29 | 60 | 0,34 |
Totaal | 10.184 | 1,06 | 9.248 | 0,96 | 5.543 | 0,58 | 6.011 | 0,63 |
Vlaams Brabant
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Aarschot | 316 | 0,93 | 334 | 0,98 | 174 | 0,52 | 177 | 0,53 |
Diest | 361 | 0,88 | 399 | 0,97 | 216 | 0,53 | 233 | 0,57 |
Glabbeek | 132 | 1,01 | 110 | 0,83 | 59 | 0,46 | 57 | 0,44 |
Haacht | 428 | 0,83 | 407 | 0,78 | 233 | 0,47 | 239 | 0,48 |
Landen | 108 | 1,03 | 98 | 0,94 | 50 | 0,49 | 52 | 0,51 |
Leuven | 1.776 | 1,50 | 1.512 | 1,26 | 681 | 0,58 | 726 | 0,61 |
Tienen | 331 | 1,03 | 329 | 1,04 | 165 | 0,52 | 170 | 0,54 |
Zoutleeuw | 95 | 0,65 | 97 | 0,66 | 49 | 0,34 | 41 | 0,28 |
Leuven | 3.547 | - | 3.286 | 1,03 | 1.627 | - | 1.695 | 0,54 |
Asse(1) | 542 | 0,60 | 546 | 0,59 | 284 | 0,32 | 268 | 0,30 |
Halle(1) | 402 | 0,55 | 422 | 0,57 | 266 | 0,36 | 271 | 0,37 |
Lennik(1) | 159 | 0,51 | 149 | 0,49 | 93 | 0,30 | 86 | 0,28 |
Meise(1) | 341 | 0,56 | 323 | 0,53 | 197 | 0,32 | 201 | 0,33 |
Vilvoorde(1) | 484 | 0,96 | 464 | 0,89 | 216 | 0,44 | 248 | 0,49 |
Zaventem(1) | 303 | 0,56 | 333 | 0,58 | 153 | 0,29 | 194 | 0,34 |
Halle-Vilvoorde (1) | 2.231 | - | 2.277 | - | 1.209 | - | 1.268 | - |
Totaal | 5.778 | 0,85 | 5.563 | - | 2.836 | 0,43 | 2.963 | - |
(1) Voor de kantons Halle, Lennik, Asse, Meise, Zaventem en Vilvoorde gaat het voor Europa om de som van de PVDA en PTB-stemmen.
Voor Kamer 2007 was er een tweetalige lijst PTB+PVDA.
Waals Brabant
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Genepiën | 69 | 0,45 | 65 | 0,42 | 61 | 0,41 | 64 | 0,43 |
Geldenaken | 101 | 0,38 | 110 | 0,41 | 77 | 0,30 | 85 | 0,33 |
Nijvel | 501 | 0,60 | 517 | 0,62 | 477 | 0,60 | 436 | 0,54 |
Perwijs | 64 | 0,37 | 62 | 0,36 | 57 | 0,34 | 52 | 0,31 |
Waver | 370 | 0,45 | 325 | 0,39 | 291 | 0,36 | 280 | 0,34 |
Totaal | 1.105 | 0,49 | 1.079 | 0,48 | 963 | 0,44 | 917 | 0,42 |
West-Vlaanderen
Kanton | Raad | Raad | Europa | Europa | Raad | Raad | Europa | Europa |
Avelgem | 50 | 0,64 | 57 | 0,73 | 35 | 0,45 | 31 | 0,40 |
Brugge | 1.091 | 0,62 | 1.175 | 0,67 | 739 | 0,42 | 716 | 0,41 |
Diksmuide | 174 | 0,52 | 193 | 0,57 | 115 | 0,35 | 123 | 0,38 |
Gistel | 119 | 0,50 | 140 | 0,59 | 59 | 0,26 | 79 | 0,34 |
Harelbeke | 334 | 0,64 | 311 | 0,60 | 233 | 0,45 | 223 | 0,43 |
Hooglede | 42 | 0,29 | 62 | 0,43 | 45 | 0,32 | 56 | 0,39 |
Ieper | 153 | 0,53 | 147 | 0,51 | 85 | 0,29 | 115 | 0,40 |
Izegem | 163 | 0,63 | 173 | 0,67 | 112 | 0,43 | 99 | 0,38 |
Kortrijk | 829 | 0,93 | 725 | 0,82 | 439 | 0,49 | 408 | 0,46 |
Lichtervelde | 33 | 0,56 | 41 | 0,70 | 16 | 0,27 | 13 | 0,23 |
Menen | 489 | 1,18 | 435 | 1,04 | 357 | 0,85 | 271 | 0,64 |
Mesen | 65 | 1,15 | 53 | 0,93 | 34 | 0,57 | 33 | 0,56 |
Meulebeke | 63 | 0,48 | 55 | 0,42 | 57 | 0,43 | 49 | 0,37 |
Nieuwpoort | 38 | 0,48 | 49 | 0,63 | 29 | 0,40 | 25 | 0,34 |
Oostende | 513 | 0,65 | 587 | 0,75 | 246 | 0,32 | 308 | 0,40 |
Oostrozebeke | 43 | 0,38 | 45 | 0,4 | 68 | 0,61 | 47 | 0,42 |
Poperinge | 79 | 0,60 | 69 | 0,52 | 55 | 0,42 | 62 | 0,48 |
Roeselare | 329 | 0,62 | 328 | 0,62 | 178 | 0,34 | 203 | 0,39 |
Ruiselede | 65 | 0,51 | 65 | 0,51 | 54 | 0,44 | 70 | 0,57 |
Tielt | 149 | 0,61 | 167 | 0,68 | 117 | 0,47 | 123 | 0,50 |
Torhout | 63 | 0,45 | 77 | 0,55 | 38 | 0,28 | 53 | 0,39 |
Veurne | 172 | 0,52 | 182 | 0,54 | 129 | 0,41 | 108 | 0,34 |
Vleteren | 13 | 0,57 | 12 | 0,51 | 5 | 0,20 | 4 | 0,17 |
Wervik | 107 | 0,91 | 103 | 0,88 | 86 | 0,74 | 77 | 0,66 |
Zonnebeke | 30 | 0,37 | 39 | 0,48 | 24 | 0,31 | 27 | 0,35 |
Totaal | 5.206 | 0,66 | 5.290 | 0,67 | 3.355 | 0,43 | 3.323 | 0,42 |
Bron: http://verkiezingen2009.belgium.be/nl/




