Persmededeling :: 90.000 banen minder, 7,5 miljard euro dividenden: een moratorium op de ontslagen dringt zich op
De PVDA steunt de vakbondsbetoging van vrijdag. Om het hoofd te bieden aan de golf van ontslagen dringt een moratorium zich op.
Persdienst PVDADe patroons beweren dat er moet geherstructureerd worden of dat ze anders de sleutel onder de mat leggen en vertrekken.
In werkelijkheid willen ze herstructureren om de aandeelhouders een verdubbeling van hun dividenden te garanderen. De cijfers van de op de Beurs genoteerde bedrijven uit de Bel-20 tonen dat duidelijk aan.
Wij stellen vast dat de vooruitzichten voor de dividenden voor 2010 oplopen tot 7,5 miljard, terwijl die in 2008 nog 3,9 miljard euro bedroegen. En dat terwijl een verlies van 90.000 banen aangekondigd wordt voor de periode 2009-2010.
Dividenden per aandeel In miljoen euro | ||||||
| Div. 2009 | Div. 2010 | Aantal aandelen | 2008 | 2009 | 2010 |
Ackermans & van Haaren | 1,419 | 1,448 | 33.496.904 | 46,56 | 47,53 | 48,50 |
Anheuser-Busch InBev nv | 0,490 | 0,590 | 1.603.352.125 | 448,93 | 785,64 | 945,97 |
Befimmo-bevak | 4,403 | 3,903 | 16.790.103 | 77,23 | 73,92 | 65,53 |
Bekaert | 2,719 | 2,934 | 19.785.808 | 55,40 | 53,79 | 58,05 |
Belgacom | 2,132 | 2,128 | 326.179.820 | 547,98 | 695,41 | 694,11 |
Cofinimmo-bevak | 6,488 | 6,580 | 13806796 | 107,69 | 89,57 | 90,84 |
Colruyt | 4,042 | 4,481 | 33.414.490 | 133,65 | 135,06 | 149,73 |
Delhaize Group | 1,428 | 1,519 | 100.870.626 | 149,28 | 144,04 | 153,22 |
Dexia | Geen | ? |
| 0 | 0 | 0 |
Fortis Holding | Geen | ? |
| 0 | 0 | 0 |
GBL | 2,496 | 2,740 | 155.800.000 | 358,34 | 388,87 | 426,89 |
GDF Suez | 1,583 | 1,643 | 2.259.041.838 | 1.355,4 | 3.576,06 | 3.711,60 |
KBC | non | 1,000 | 357.752.822 | 0 | 0 | 357,75 |
Mobistar | 4,001 | 3,914 | 61.293.387 | 177,75 | 245,23 | 239,90 |
NPM | 0,820 | 0,870 | 110.000.000 | 85,8 | 90,2 | 95,7 |
Omega Pharma | 0,558 | 0,642 | 24.207.968 | 14,52 | 13,50 | 15,54 |
Solvay | 2,584 | 2,678 | 84.701.133 | 146,53 | 218,86 | 226,82 |
Telenet Group | 0,409 | 0,451 | 108.586.957 | 0 | 44,41 | 48,97 |
UCB | 0,892 | 0,918 | 183.365.052 | 168,69 | 163,56 | 168,33 |
Umicore | 0,597 | 0,658 | 120.000.000 | 78 | 71,64 | 78,96 |
|
|
|
| 3.951,82 | 6.837,36 | 7.576,46 |
Bronnen: Berekeningen op basis van Trends en van Bloomberg; Euronext.com; beursgorilla.be; corporate websites.
De PVDA steunt de voorstellen van de vakbonden om een moratorium in te stellen op de ontslagen. Daarom is er een noodwet nodig tegen de vloedgolf van ontslagen. Die moet volgende maatregelen bevatten :
1. Verbod op elk ontslag, zowel in de privé-sector als bij de overheid.
2. Het inkomen van arbeiders met economische werkloosheid bijpassen tot 90 % van hun laatste nettoloon. Die bijpassing moet komen van een werkgelegenheidsfonds.
3. De grote aandeelhouders verplichten de aangekondigde winsten (dividenden) te storten in dat fonds. De miljonairs kunnen gemakkelijk eens een jaartje overslaan.
De PVDA zal zich aansluiten aan de betoging door volgend pamflet te verspreiden.
PVDA Persdienst
Meer info: Peter Mertens
0487/55.85.95.



