Voorkeurstemmen Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Lijst PVDA+
1 DHONT Riet 107 9,76%
2 SOETE Stijn 50 4,56%
3 FRANSSEN Lieve 54 4,93%
4 BUSSELEN Jan 82 7,48%
5 VANDENBEMPT Joke 49 4,47%
6 DE BELDER Bert 37 3,38%
7 DEPREDOMME Chris 47 4,29%
8 FLACHET Ivo 48 4,38%
9 HOLSBEEKS Christiana 30 2,74%
10 RAMBOER Ruben 32 2,92%
11 DE PRINS Jozefine 26 2,37%
12 MEYNENDONCKX Koen 24 2,19%
13 VANDENBEMPT Nele 44 4,01%
14 CALLEWAERT Louis 21 1,92%
15 HERKES Henriette 21 1,92%
16 VANDENHOECK Luc 29 2,65%
17 BERGHMANS Lydia 23 2,10%
Opvolgers
1 VANOBBERGHEN Rita 74 6,75%
2 VANDENHOECK Luc 20 1,82%
3 VANDENBEMPT Nele 33 3,01%
4 BOUTSEN Hugo 19 1,73%
5 RAEYMAEKERS Martine 23 2,10%
6 MATERNE Lucien 22 2,01%
7 HOLSBEEKS Christiana 14 1,28%
8 BUSSELEN Tony 16 1,46%
9 DE PRINS Jozefine 13 1,19%
10 VANDENBEMPT Joke 24 2,19%
11 DECKERS Boudewijn 15 1,37%
12 HERKES Henriette 9 0,82%
13 FLACHET Ivo 25 2,28%
14 RAMBOER Ruben 21 1,92%
15 BERGHMANS Lydia 15 1,37%
16 FERMON Jan 29 2,65%
Lijst PTB+
1 DE BLOCK Dirk 378 5,75%
2 JACOBS Yvie 132 2,01%
3 MUGEMANGANGO Gérard 177 2,69%
4 BEGDOURI ACHKARI Ouafâa 145 2,21%
5 NAJJAR Michel 93 1,41%
6 SEUTIN Michèle 122 1,86%
7 GILSON Jean-Marie 90 1,37%
8 CHOUNANI Asma 166 2,53%
9 BERNARD Axel 105 1,60%
10 ELMAHIR Laïla 128 1,95%
11 PESTIEAU Benjamin 108 1,64%
12 URIBE Ligia 85 1,29%
13 FLACHET Tom 53 0,81%
14 CALLEWAERT Joke 79 1,20%
15 BOULAHYA Nasreddin 124 1,89%
16 McGAVIGAN Maria 72 1,10%
17 PESTIEAU Jean 80 1,22%
18 SACCO Elisa 88 1,34%
19 BOUKILI Nabil 116 1,76%
20 DOUKKALI Samira 109 1,66%
21 CHISHTI Abid 92 1,40%
22 EL MOKHTARI Saïda 121 1,84%
23 BENEDI Charles 56 0,85%
24 LAMBOTTE Amandine 107 1,63%
25 VANCAUWENBERGE Luc 61 0,93%
26 MANDELBAUM Céline 53 0,81%
27 MORTIER Henri 65 0,99%
28 GERAETS Claire 153 2,33%
29 TEMMERMANS Francis 56 0,85%
30 DE NEEF Martine 54 0,82%
31 PESTIEAU Patrick 55 0,84%
32 DE SMEDT Françoise 66 1%
33 COTTENIER Jo 48 0,73%
34 STASSIN Chantal 53 0,81%
35 BERTULOT Antoine 71 1,08%
36 CHOPARD Michèle 45 0,68%
37 MOENS de HASE Antoine 50 0,76%
38 FROMONT Annie 56 0,85%
39 VERSTEEGH Julien 53 0,81%
40 SANDERS Karell 42 0,64%
41 DEVOS Benjamin 56 0,85%
42 MOCEVIC Bahrija 54 0,82%
43 VANCAUWENBERGE Maxime 57 0,87%
44 PEREZ MONTORO Maria del Carmen 39 0,59%
45 IZADI Argan 37 0,56%
46 VAN DER GHINST Brigitte 53 0,81%
47 BOUHASSAN El Housseine 90 1,37%
48 TUTANES Inocencia 42 0,64%
49 STAS Bruno 60 0,91%
50 MALIK MEHBOOB Irm Naz 81 1,23%
51 COURTENS Laurent 70 1,06%
52 AMGHIZAR Luiza 55 0,84%
53 DE MONT Paul 37 0,56%
54 DEDECKER Yvonne 46 0,70%
55 BOUDERBAT Reda 70 1,06%
56 JUBLOU Nicole 42 0,64%
57 BURSAC Tomislav 46 0,70%
58 WANTIEZ Christiane 36 0,55%
59 EL MOUSSAOUI Mohamed 83 1,26%
60 BRAUWERS Anne 50 0,76%
61 LEDOUBLE Loïc 51 0,78%
62 BRODER Mindla 43 0,65%
63 ROECK Bob 34 0,52%
64 HAYEZ Christine 45 0,68%
65 VERDOOT Claude 41 0,62%
66 GHILASSI Aïcha 73 1,11%
67 MAHIEU Daniel 38 0,58%
68 NARANJO HERNÁNDEZ Adriana 38 0,58%
69 BILGIN Gunal 69 1,05%
70 DE VOLDER Alice 60 0,91%
71 PESTIEAU David 65 0,99%
72 VERMEULEN Leen 82 1,25%
Opvolgers
1 GERAETS Claire 200 3,04%
2 MUGEMANGANGO Gérard 86 1,31%
3 CHOUNANI Asma 77 1,17%
4 PALMA Juan 43 0,65%
5 JACOBS Yvie 42 0,64%
6 MEEÙS Dominique 45 0,68%
7 URIBE Ligia 47 0,72%
8 BOULAHYA Nasreddin 52 0,79%
9 CALLEWAERT Joke 44 0,67%
10 GILSON Jean-Marie 48 0,73%
11 DOUKKALI Samira 64 0,97%
12 BERNARD Axel 45 0,68%
13 ELMAHIR Laïla 67 1,02%
14 VAN EECKHOUT Robert 34 0,52%
15 BEGDOURI ACHKARI Ouafaâ 47 0,72%
16 PESTIEAU David 82 1,25%



