Kandidaten PVDA+ regionale verkiezingen Antwerpen
Voornaam | Naam | Leeftijd | Beroep | Gemeente | + | |
1. | Peter | Mertens | 39 | Bediende | Antwerpen |
|
2. | Mie | Branders | 39 | Huisarts | Antwerpen |
|
3. | Ludo | Campo | 57 | Bediende | Lille | + |
4. | Erica | De Meyer | 51 | Verzorgingsassistente | Antwerpen |
|
5. | Dirk | Tuypens | 42 | Acteur | Mechelen | + |
6. | Mohamed | Chebaa | 46 | Elektricien | Antwerpen | + |
7. | Jokke | Schreurs | 48 | Muzikant | Antwerpen | + |
8. | Relinde | De Bouck | 62 | Sociaal werkster | Antwerpen |
|
9. | Stef | ’s Jongers | 49 | Arbeider | Antwerpen |
|
10. | Sonja | Van Giel | 47 | Arbeidster | Antwerpen | + |
11. | Erik | Sontrop | 53 | Arbeider | Mechelen | + |
12. | Sonja | Heyman | 53 | Postvrouw | Antwerpen |
|
13. | Roger | Peeters | 53 | Bediende | Turnhout |
|
14. | Frank | Stappaerts | 54 | Leraar | Antwerpen | + |
15. | Maya | Van Dyck | 59 | Kunstenares | Sint Job In ’t Goor | + |
16. | Luc | Van De Weyer | 56 | Arbeider | Antwerpen | + |
17. | Mireille | Govaerts | 59 | Bediende | Geel | + |
18. | Peter | Spruyt | 45 | Bediende | Schoten |
|
19. | Bert | De Ryck | 42 | Bediende | Heist Op Den Berg |
|
20. | Ilona | Van Looy | 40 | Bediende | Antwerpen |
|
21. | Elly | Van Reusel | 35 | Huisarts | Antwerpen |
|
22. | Amal | El Baïri | 23 | Bediende | Schoten |
|
23. | Matthias | Van Der Heyden | 18 | Scholier | Edegem |
|
24. | Els | Roes | 52 | Bediende | Mechelen |
|
25. | Jef | Van Der Aa | 28 | Lesgever | Kasterlee |
|
26. | Bernardine | Huvaere | 49 | Huisvrouw | Hemiksem |
|
27. | Katrien | Van Royen | 45 | Lasser | Herentals |
|
28. | Karima | Amaliki | 34 | Huisvrouw | Antwerpen |
|
29. | Luis | Muñoz Vega | 19 | Student | Antwerpen | + |
30. | Sofie | Blancke | 39 | Huisarts | Antwerpen |
|
31. | Sadiq | Mazghani | 42 | Bouwvakker | Antwerpen |
|
32. | Angèle | Weetjens | 57 | Arts | Antwerpen |
|
33. | Kris | Merckx | 64 | Huisarts | Antwerpen |
|
| Opvolgers |
|
|
|
|
|
1. | Dirk | Van Duppen | 52 | Huisarts | Antwerpen |
|
2. | Zohra | Othman | 40 | Advocaat | Antwerpen |
|
3. | Joris | Van Gorp | 56 | Bediende | Antwerpen |
|
4. | Leen | Swinnen | 54 | Bediende | Antwerpen |
|
5. | Jeroen | Van Gyseghem | 20 | Arbeider | Willebroek |
|
6. | Brigitte | Böhlke | 32 | Verzorgende | Antwerpen |
|
7. | Sim | Dereymaeker | 25 | Bediende | Antwerpen |
|
8. | Jitske | Eekman | 48 | Diëtiste | Schoten |
|
9. | Denis | Verschueren | 62 | Bediende | Itegem |
|
10. | Marisa | Borgers | 30 | Bediende | Hemiksem |
|
11. | Raf | Jespers | 59 | Advocaat | Antwerpen |
|
12. | Karin | De Boevé | 50 | Bediende | Antwerpen |
|
13. | Freddy | Van Aelst | 59 | Arbeider | Antwerpen |
|
14. | Najat | Beraïch | 36 | Bediende | Antwerpen |
|
15. | Lieve | Pepermans | 42 | Advocaat | Antwerpen |
|
16. | Wouter | Van Damme | 36 | Bediende | Antwerpen |
|
Uitslagen
Kanton | Raad 2009 | Raad 2009 | Europa 2009 | Europa 2009 |
Raad 2004
|
Raad 2004
|
Europa 2004
|
Europa 2004
|
Kamer 2007
|
Kamer 2007
|
Antwerpen |
|
|
|
|
3.526
|
1,24
|
3.792
|
1,32
|
7.308
|
2,55
|
Arendonk |
|
|
|
|
120
|
0,44
|
144
|
0,52
|
210
|
0,76
|
Boom |
|
|
|
|
202
|
0,53
|
243
|
0,63
|
396
|
1,01
|
Brecht |
|
|
|
|
304
|
0,53
|
346
|
0,60
|
519
|
0,87
|
Duffel |
|
|
|
|
149
|
0,44
|
155
|
0,46
|
258
|
0,74
|
Heist-op-den-Berg |
|
|
|
|
266
|
0,51
|
337
|
0,64
|
560
|
1,03
|
Herentals |
|
|
|
|
362
|
0,54
|
400
|
0,59
|
629
|
0,91
|
Hoogstraten |
|
|
|
|
108
|
0,47
|
128
|
0,54
|
194
|
0,81
|
Kapellen |
|
|
|
|
464
|
0,63
|
512
|
0,69
|
808
|
1,07
|
Kontich |
|
|
|
|
375
|
0,46
|
412
|
0,50
|
783
|
0,95
|
Lier |
|
|
|
|
123
|
0,41
|
168
|
0,55
|
402
|
1,06
|
Mechelen |
|
|
|
|
300
|
0,46
|
390
|
0,60
|
629
|
0,94
|
Mol |
|
|
|
|
346
|
0,53
|
393
|
0,59
|
548
|
0,81
|
Puurs |
|
|
|
|
130
|
0,43
|
148
|
0,48
|
223
|
0,71
|
Turnhout |
|
|
|
|
294
|
0,57
|
306
|
0,58
|
490
|
0,93
|
Westerlo |
|
|
|
|
218
|
0,53
|
277
|
0,66
|
428
|
0,99
|
Zandhoven |
|
|
|
|
260
|
0,43
|
283
|
0,47
|
542
|
0,87
|
Totaal |
|
|
|
|
7.547
|
0,70
|
8.434
|
0,71
|
14.955
|
1,34
|
